产品介绍
BGK9600测振仪(无线斜振一体化边缘计算终端)是基康公司基于物联网平台开发的集感知-采集-供电-边缘计算-本地实时报警于一体的低功耗工程安全监测终端,内置核心采集算法,实时解算振动数据,实现倾斜、振动等多个参数的动静态结合监测。
设备具有开关量、LoRa联动输出功能,支持本地摄像头、声光报警器等设备联动,同时上报前后5秒数据用于分析;设备内置电池和太阳能板,支持低功耗连续采集监测、定时上报监测数据,同时内置4G通讯模块,和G云平台实现无缝对接,特别适合有日照、无供电环境使用。
技术指标
| 测量范围 | 加速度±2g (X/Y/Z轴) 倾角±90°(X/Y/Z轴) |
| 精 度 | 加速度(动态):<5%FS 角度:XY轴0.05%FS(±30°) XY轴0.02%FS(±5°) |
| 分 辨 力 | 加速度3.9μg 倾角1″ |
| 系统功率 | 休眠≤0.55mA 4G常在线<10mA |
| 工作模式 | 模式1:连续上传原始值(10/20/50Hz可选) 模式3:实时125Hz监控,间隔上传解算值(可设置,最小间隔建议5min) |
| 边缘计算 | 具备,可上报振动主频值和幅值 |
| 通讯方式 | 4G、RS485、LORA(联动) |
| 温度范围 | -20℃~+60℃ |
| 储存温度 | -30℃~+70℃ |
| 外形尺寸 | φ133×157mm |
| 防护等级 | IP65 |
| 电源系统 | 内置太阳能板(0.55W) 可充电锂电池(4.2V@9.6Ah) |

