产品介绍
BGK-Micro-40Pro系列自动化数据采集仪是基于物联网技术开发的新产品,支持定点、等间隔、阈值触发三种测量方式,可通过4G、LAN、WIFI将测量数据传送至G云平台(或BGKLogger),或通过RS485本地组网,可广泛应用于水利地灾、公路、桥梁、边坡、地铁等多种场合的自动化监测。BGK-Micro-40Pro最多可实现40个通道的测量,每个通道均可采集振弦式、差阻式、标准电压电流信号、电阻式、线性电位器式、数字量等各类传感器;可测量单个翻斗雨量计。
BGK-Micro-40Pro-VW型自动化数据采集仪,最多可实现40个通道的振弦式仪器测量;BGK-Micro-40Pro-R8/R16型自动化数据采集仪采用2U机箱设计,适用于标准机柜。
采集仪配套的系统软件集用户管理、测量管理、数据管理、通讯管理于一身,为工程安全的自动化测量及数据处理提供支持。自动化数据采集仪电源、通信接口及每个测量通道都具有防雷功能,符合国家及相关行业标准要求。
技术指标
| 产品型号 | BGK-Micro-40Pro | BGK-Micro-40PrO-VW | BGK-Micro-40Pro-R | |
| 通道数量 | 8、16、24、32、40 | 8、16、24、32、40 | 8、16 | |
| 每通道测量时间 | 振弦<3秒,差阻<4秒,其他类型传感器视传感器稳定时间而定 | |||
数据存储 容量 | 标配存储容量256M ROM(10000条记录) (可通过USB和SD卡扩展至128GB) | |||
| 通讯接口 | RS485、USB、RJ45、WIFI | |||
| 通讯方式 | RS485、USB、LAN、WIF1、4G全网通、北斗卫星 | |||
| 系统功耗 | 待机<0.5W 测量<1W(不含4G、传感器) | |||
| 电源系统 | 供电方式:AC220V 电池:12V 12Ah免维护铅酸电池(可调整) | AC 220V | ||
| 时钟精度 | ±1分钟/月,可校时 | |||
| 温度范围 | -30C~+70C | |||
| 存储温度 | -40C~+85C | |||
| 防护等级 | IP65 | |||
| 箱体尺寸 | 8通道/16通道机箱: (L)380mm×(w)380mm×(H)210mm 24通道及以上机箱: (L)600mm×(w)380mm×(H)210mm | 标准机柜 2u 机箱 /437mm深 | ||

